
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYT - 864 | 5041 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYT - 863 | 5750 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | KYT - 862 | 3747 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYT - 861 | 3981 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 860 | 7696 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYT - 859 | 8713 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYT - 858 | 4220 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYT - 857 | 6267 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYT - 856 | 5190 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | KYT - 855 | 9267 |
