
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 990 | 7137 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 989 | 4467 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | GRMN - 988 | 9362 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 987 | 2031 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 986 | 4806 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 985 | 6107 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 984 | 1664 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 983 | 5413 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 982 | 6585 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | GRMN - 981 | 5314 |
